ที่พักเขาใหญ่ราคาถูก
จองที่พักเขาใหญ่ราคาถูก ที่พักเขาใหญ่ราคาพิเศษ โปรโมชั่นที่พักเขาใหญ่ จองกับเรา เขาใหญ่.net จองง่ายๆ ได้ทันที
| ชื่อโรงแรม 
 | ระดับ 
 | ราคา 
 | |
|---|---|---|---|
|  | กังหันรัก โฮมสเตย์509/2 ม.5 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา | 
 | 999 
 | 
| ก้อง การ์เด้น 20 ม.13 ถ.ผ่านศึก ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา | 
 | 2,700 
 | |
| ดี วารี ชาญวีร์ เขาใหญ่ 333/2 หมู่ 12 ขนงพระ, ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา | 
 | 3,800 
 | |
| ทองสมบูรณ์ คลับ 119 ม.10 ถ.ปากช่องหัวลำ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,500 
 | |
| บริบท พูล รีสอร์ท 99/9 หมู่ 8 หมูสี อ.ปากช่อง, เขาใหญ่,, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 12,980 
 | |
| บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่146/1 หมู่ 4, ถ.ธนะรัชต์ ก.ม. 17, ต.หมูสี อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 2,550 
 | |
| ภูคำหอม รีสอร์ท 28 ม.22 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 3,450 
 | |
| ภูวนาลี รีสอร์ท 125 หมู่ 2 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 2,500 
 | |
| ภูเอื้อม เขาใหญ่ รีสอร์ท124/1 ม.8 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,500 
 | |
| รีว่า วารี รีสอร์ท88 หมู่16 บ้านหนองนกกระเต็น วังกะทะ ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,900 
 | |
| ลาลา มูก้า เต็นท์ รีสอร์ท 515 ม.5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 2,760 
 | |
| ลิมอน วิลล่า เขาใหญ่ 40/1 หมู่ 4 ต.โป่งตาลอง, อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 2,500 
 | |
| ลีลาวลัย รีสอร์ท 39 หมู่ 10 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,700 
 | |
| วาลาตา เขาใหญ่ รีสอร์ท 555 หมู่ 11 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,900 
 | |
| สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ 119 หมู่ 6 หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง เขาใหญ่, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,900 
 | |
| สเปลนดิด เขาใหญ่ 288 หมู่ 10 ถ.กุดคล้า-ผ่านศึก ต.หมูสี อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 3,000 
 | |
| ออโรร่า รีสอร์ท เขาใหญ่ 212 หมู่ 8 ต.หมูสี อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,700 
 | |
| อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท 101/19 หมู่ 9 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,200 
 | |
| อีโค่ วัลเล่ย์ ลอดจ์ 199/16 หมู่ 8 หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,600 
 | |
| เขาใหญ่ การ์เด้น ลอดจ์ 135/1 กิโลเมตรที่ 7 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 950 
 | |
| เดอะ ปาซ เขาใหญ่ 455 ม.20 ต.หนองสาหร่าย, อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 4,600 
 | |
| เดอะ เปียโน รีสอร์ท 999 ถ.ธนะรัชต์ (กิโลเมตรที่ 9) ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,800 
 | |
| เดอะ เฮาส์ฟูล พูล วิลล่า 999/9 ถ.โยธาธิการ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 11,500 
 | |
| เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ 188/1 ม.5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 2,650 
 | |
| เดอะจังเกิ้ลเฮ้าส์ โฮเทล 215 หมู่ 5 ถ.ธนะรัชต์ ก.ม.ที่ 19.5 อ.ปากช่อง, เขาใหญ่ นครราชสีมา |  | 1,100 
 | 
 
			 Thai
			 Thai		
		



























